Startseite    |     Coaching    |     Heike Priess    |     Triathlon Tipps    |     KontaktBlog

 
       "Wenn du dein Leben verändern
           willst, mach einen Ironman!"


COACHING

Personal Training

Trainingsplanung

Schwimmkurse

Langlaufkurse

Gutscheine

Feedback

Partner



HEIKE PRIESS

Blog

Bilder

Termine

Ergebnisse

Aus der Presse

Dankeschön!

Gästebuch

Muskeln für Muskeln



TRIATHLON TIPPS




Follow me:

Blog Facebook

 


ERGEBNISSE

Datum Event Disziplin Strecke Platz
gesamt
Platz
AK
Zeit Differenz
2011
18.09.11 Challenge Henley, UK Triathlon 3,8-180-42 6. 6. 10:32:46 + 45:11
04.09.11 Challenge Walchsee Triathlon 1,9-90-21 11. 8. 4:49:23 + 34:12
27.08.11 NordseeWoman Triathlon 0.95-36-8 2. 1. 1:53:14 + 0:07
17.07.11 Triathlon Ingolstadt Triathlon 1,5-40-10 3. 2. 2:15:02 + 5:10
10.07.11 Challenge Roth Triathlon 3,8-180-42 6. 6. 9:40:01 + 1:21:28
26.06.11 Rothsee Triathlon Festival Triathlon 1,5-40-10 6. 2. 2:15:14 + 10:43
05.06.11 Challenge Kraichgau Triathlon 1,9-90-21 16. 12. 4:53:44 + 27:36
29.05.11 TriStar Worms Triathlon 1,0-100-10 7. 3. 3:54:38 + 9:54
15.05.11 Stadt-Triathlon München Triathlon 0,42-18-5 1. 1. 0:57:04 +0:00
26.03.11 SC Prinz Eugen
Swim & Run
Swim&Run 0,75-5 2. 1. 0:33:33 +0:40
27.02.11 Ganghoferlauf Leutasch Skilanglauf 42km 7. 6. 2:29:52 + 31:20
2010
01.08.10 ITU-Langdistanz-WM, Immenstadt Triathlon 4,0-130-30 12.  3. 8:18:26 + 41:25
11.07.10 Triathlon Karlsfeld Triathlon 1,5-48-10 2. 2. 2:28:31 + 7:56
22.05.10 Ironman Lanzarote Triathlon 3,8-180-42 12. 10. 10:48:49 + 44:56
09.05.10 Deggendorfer Triathlon Triathlon 1,5-38-10 1. 1. 2:05:38 + 0:00
28.02.10 Ganghoferlauf Leutasch Skilanglauf, Skating 42km 11. 6. 2:29:23 + 29:02
2009
19.07.09 Karlsfelder Triathlon Triathlon 1,5-47,6-10 1. 1. 2:25:18 + 0:00
05.07.09 Tegernseer Tal Triathlon Triathlon 1,5-40-10 1. 1. 2:27:20 + 0:00
07.06.09 Tölzer Triathlon Triathlon 1,3-40-10 1. 1. 2:16:31 + 0:00
2008
11.10.08 IRONMAN Hawaii Triathlon 3,8-180-42 935. 33. 11:23:23 +2:17:00
13.07.08 Tegernseer Tal Triathlon Triathlon 1,5-38-10 1. 1. 2:20:20 + 0:00
01.06.08 Tölzer Triathlon Triathlon 1,5-40-10 1. 1. 2:22:24 + 0:00
24.05.08 IRONMAN Lanzarote Triathlon 3,8-180-42 11. 1. 11:01:23 + 58:55
2007
09.09.07 3. Int. Bodensee-Tri-Challenge Triathlon 3,8-180-42 1. 1. 10:56:00 + 0:00
20.08.07 Tutzinger Triathlon Triathlon< 1,2-52-12 1. 1. 02:35:52 + 0:00
22.07.07 Triathlon Wörthsee Triathlon 1,5-40-10 1. 1. 02:21:33 + 0:00
24.06.07 Quelle Challenge Roth Triathlon 3,8-180-42 11. 1. 10:10:54 +1:18:59
2006
02.07.06 Ironman Zürich Triathlon 3,8-180-42 17. 8. 10:33:20 +1:09:02
2005
03.07.05 Quelle Challenge Roth Triathlon 3,8-180-42 8. 1. 10:06:29 +1:02:23
2004
04.07.04 Quelle Challenge Roth Triathlon 3,8-180-42 25. 6. 11:04:30 +1:50:32


An dieser Stelle sollte eine Tag Cloud angezeigt werden. Wenn Sie dies lesen, haben Sie nicht die aktuelle Flash-Player Version installiert oder in den Sicherheitseinstellungen ihres Webbrowser ist das Absspielen von Scripts aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Falls Sie die Tag Cloud sehen wollen, installieren Sie bitte den aktuellen Flash Player oder lassen Sie das Abspielen von Flash Elementen für diese Website zu.


AKTUELLES


(c) Heike Priess    |     Startseite    |     Coaching    |     Heike Priess    |     Triathlon Tipps    |     Sitemap    |     Impressum    |     Kontakt Blog Facebook